Daftar Penyumbang Langsung ke PMI Kota Yogyakarta
| No | Tgl | Nama | Alamat | Nominal |
| 1 | 03/11/2010 | Ibu Aryati | Jombor Yogyakarta | Rp 250.000 |
| 2 | 05/11/2010 | Masjid Fastabikhul Khairat | Yogyakarta | Rp 1.000.000 |
| 3 | 05/11/2010 | Dina | Yogyakarta | Rp 100.000 |
| 4 | 06/11/2010 | Mahapala | Yogyakarta | Rp 4.550.000 |
| 5 | 06/11/2010 | Balai Diklat Ilmu Pelayaran Surabaya | Surabaya | Rp 12.410.000 |
| 6 | 06/11/2010 | Hamba Alloh | Yogyakarta | Rp 10.000.000 |
| 7 | 07/11/2010 | Bp Agung P | Yogyakarta | Rp 200.000 |
| 8 | 07/11/2010 | Wahyudin Nur | Yogyakarta | Rp 500.000 |
| 9 | 10/11/2010 | Serkileran di Maguwo | Yogyakarta | Rp 570.000 |
| 10 | 13/11/2010 | NN | Bogor | Rp 400.000 |
| 11 | 13/11/2010 | Kel Suwardi | Banten | Rp 300.000 |
| 12 | 13/11/2010 | Kel Alm H Andi Chaeruddin | Tangerang | Rp 100.000 |
| 13 | 13/11/2010 | STBA Teknokrat Tangerang | Tangerang | Rp 3.022.400 |
| Total | Rp 33.402.400 | |||













